100 profissões que ganham bem e não precisam de faculdade
Nos dias atuais, existe aquele tabu, que ou você ganha dinheiro com aquelas dicas “milagrosas” e um tanto quanto “furadas” de muitos gurus da internet, ou você precisará ter uma faculdade para conseguir competir entre os melhores empregos.
Nesse contexto acaba surgindo uma dúvida muito comum entre milhões de brasileiros. Qual profissão seguir que não precisa de faculdade e que consigo um bom salário?
Essa é uma pergunta muito importante ser feita, principalmente para aqueles que almejam uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Leia +: Fim do diploma para engenheiro, psicólogo e outras 33 profissões
100 profissões que ganham bem e não precisam de faculdade
O Brasil é um país que ainda sofre muito com a educação, dessa maneira, milhões de brasileiros não possuem acesso à educação superior e, como recompensa, se sentem frustrados por não conseguirem boas colocações profissionais.
Contudo, saiba que mesmo sem uma formação superior é possível sim conseguir um bom emprego, com salários acima do salário mínimo, contudo, independente de ter curso superior ou não, aqueles que almejam melhores empregos vão precisar fazer cursos e seguir se atualizando.
Afinal de contas, o mercado está em constante evolução e, quem não avança junto com o mercado pode acabar ficando para trás nessa disputa por um bom emprego com bom salário.
No mais, vamos nos aprofundar agora sobre as 100 profissões que ganham melhor e que não precisam necessariamente de um curso de nível superior.
Profissão | Salário | Escolaridade |
---|---|---|
Atleta da ginástica | 11.254,05 | Médio completo |
Atacante – no futebol | 7.794,63 | Médio completo |
Clown – palhaço | 5.906,26 | Médio completo |
Diretor de sindicato de trabalhadores | 4.918,12 | Médio completo |
Chefe de chaparia | 4.587,40 | Médio completo |
Encarregado de abridores (fumo) | 4.584,16 | Médio completo |
Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) | 4.371,65 | Médio completo |
Operador de locomotiva (transporte metropolitano) | 4.111,78 | Médio completo |
Gerente de produção e operações aqüícolas | 4.076,59 | Médio completo |
Encarregado de montagem de tubos | 4.072,09 | Médio completo |
Líder (construção de fornos) | 4.060,32 | Médio completo |
Encarregado de oxicorte | 4.047,35 | Médio completo |
Gerente de agropecuária | 3.949,72 | Médio completo |
Inspetor de equipamentos (estruturas metálicas) | 3.890,01 | Médio completo |
Mandrilador cnc | 3.725,60 | Médio completo |
Supervisor de carregamento de minérios | 3.715,49 | Médio completo |
Encarregado de setor de concreto | 3.683,81 | Médio completo |
Modelista de calçados | 3.668,19 | Médio completo |
Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) | 3.644,61 | Médio completo |
Bailarino de danças folclóricas | 3.623,10 | Médio completo |
Patrão de pesca na navegação interior | 3.535,76 | Médio incompleto |
Eletrotécnico na fabricação | 3.482,62 | Médio completo |
Construtor civil | 3.454,07 | Médio incompleto |
Contramestre de indústrias têxtil | 3.441,02 | Médio completo |
Inspetor de terraplenagem | 3.435,33 | Médio incompleto |
Cacauicultor – empregador | 3.405,77 | Fundamental completo |
Encarregado eletricista de instalações | 3.397,68 | Médio completo |
Músico arranjador | 3.386,59 | Médio completo |
Assistente técnico na fabricação de produtos de cerâmica | 3.384,69 | Médio completo |
Supervisor de curtimento | 3.344,81 | Médio incompleto |
Cenógrafo de teatro | 3.330,45 | Médio completo |
Operador de sistemas de transmissão e recepção de televisão | 3.277,49 | Médio completo |
Mestre (afiador de ferramentas) | 3.268,52 | Médio incompleto |
Ferramenteiro | 3.250,97 | Médio completo |
Feitor de turma (ferrovias) | 3.197,67 | Médio incompleto |
Fresador cnc | 3.194,20 | Médio completo |
Condutor de máquinas (bombeador) | 3.155,04 | Médio completo |
Encarregado de carpintaria | 3.137,02 | Fundamental completo |
Eletricista de instalações (aeronaves) | 3.132,99 | Médio completo |
Edificador de casco (navios) | 3.119,52 | Médio completo |
Mecânico de vôo | 3.109,94 | Médio completo |
Capitão de pequena cabotagem | 3.106,28 | Médio completo |
Tecnólogo em soldagem | 3.085,42 | Médio completo |
Operador de digestor de pasta para fabricação de papel | 3.063,73 | Médio completo |
Matizador de couros e peles | 3.025,56 | Médio incompleto |
Encarregado de manutenção de instrumentos de controle | 3.023,72 | Médio completo |
Patrão de pesca de alto-mar | 3.023,65 | Fundamental completo |
Preparador de esmaltes (cerâmica) | 3.004,81 | Médio incompleto |
Contramestre da indústria de calçados | 3.004,12 | Médio completo |
Mestre de forjaria | 3.001,42 | Médio completo |
Chefe de manutenção eletroeletrônica veicular | 3.000,27 | Médio completo |
Eletricista de embarcações | 2.978,84 | Médio completo |
Condutor de motoniveladora | 2.971,90 | Médio incompleto |
Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 2.959,13 | Médio incompleto |
Mestre de forno de resistência | 2.954,41 | Médio incompleto |
Técnico têxtil de tecelagem | 2.942,13 | Médio completo |
Instalador de tubulações (embarcações) | 2.927,61 | Médio completo |
Auxiliar de enfermagem da estratégia de saúde da família | 2.919,97 | Médio completo |
Mecânico de manutenção de máquinas gráficas | 2.910,57 | Médio completo |
Condutor de perfuradora de precisão | 2.883,51 | Médio completo |
Inspetor de via permanente (trilhos) | 2.882,32 | Médio completo |
Mestre (fabricação de artigos de ourivesaria e joalheria) | 2.876,73 | Médio completo |
Impressor letterset | 2.867,65 | Médio incompleto |
Instrumentista de laboratório (manutenção) | 2.864,64 | Médio completo |
Assistente técnico em madeira | 2.851,12 | Médio completo |
Mecânico de equipamento pesado | 2.812,35 | Médio incompleto |
Guincheiro | 2.798,03 | Médio incompleto |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 2.779,90 | Médio completo |
Auxiliar de dessulfuração e estação de mistura | 2.777,48 | Médio incompleto |
Mantenedor operacional de processos químicos e petroquímicos | 2.775,23 | Médio completo |
Encarregado de montagem de móveis | 2.769,07 | Médio completo |
Operador de grua (móvel) | 2.760,45 | Médio incompleto |
Operador de eclusa | 2.754,78 | Médio completo |
Impressor de cartazes | 2.739,18 | Médio completo |
Encarregado da aqüicultura | 2.731,29 | Médio completo |
Capataz da exploração agrícola | 2.727,32 | Médio incompleto |
Técnico de acabamento em siderurgia | 2.715,93 | Médio completo |
Mixador | 2.697,77 | Médio completo |
Caldeireiro (chapas de cobre) | 2.692,58 | Médio completo |
Montador de máquinas de terraplenagem | 2.683,63 | Médio completo |
Chefe de setor de cromação | 2.680,34 | Médio completo |
Branqueador de pasta de celulose para fabricação de papel | 2.672,17 | Médio completo |
Operador de maçarico | 2.665,28 | Médio incompleto |
Capataz (criação de gado bovino) | 2.642,52 | Médio incompleto |
Iluminador (televisão) | 2.617,13 | Médio completo |
Mecânico de manutenção aeronáutica | 2.604,52 | Médio completo |
Ajustador de instrumentos de precisão | 2.600,90 | Médio completo |
Operador de máquina de solda elétrica | 2.586,33 | Médio incompleto |
Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor | 2.584,43 | Médio completo |
Técnico têxtil (beneficiamento) | 2.575,69 | Médio completo |
Operador de centro de usinagem com comando numérico | 2.548,87 | Médio completo |
Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 2.536,35 | Médio completo |
Montador soldador | 2.534,86 | Médio incompleto |
Mecânico de estiva | 2.525,95 | Médio completo |
Condutor de escavadeira | 2.513,87 | Médio incompleto |
Operador de central hidrelétrica | 2.513,79 | Médio completo |
Maquinista de usina termoelétrica | 2.513,70 | Médio completo |
Operador de torno com comando numérico | 2.513,30 | Médio completo |
Apanhador de babaçu | 2.512,56 | Médio incompleto |
Forneiro e operador de forno de redução direta | 2.503,18 | Médio completo |
Fonte: salario.com.br – Novo CAGED/eSocial/Empregador Web
Comentários (0)
Comentários Facebook